资料简介
练习一 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
98+365+302 473—73—127 123—68+35
250×23×4 3200÷4÷25 420÷(4×7)
125×88 99×168+168 127×23—23×27
72×125 98×45 6400÷48
练习二 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
125×17×8 13×35×2 50×25×2×40
390÷(13×2) 3000÷125÷8 3500÷42
402×25 154×99+154 125×125—125×25
64×125 96×25 400÷25
练习三 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
(48+27)×9 382—27—73 (309+139)÷(39-23)
(186-151)×15÷25 123—68+77 21+56+79+44
98×45 4×29×25 17×53—7×53
(18+42)÷(72÷6) 9000÷125÷8 7200÷24
练习四 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
200—23×31 42—(19+22) 358+(257—158)
68×32—784÷56 7200÷25÷4 3500÷42
603÷3×11 158×101—158 125×125—125×25
720÷8—27+72 98×35 400—45×5÷5
练习五 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
832÷8 ×15—872 (825+25×8)×4 300—225÷5+145
201× 43 798—(428+198) 540÷45×(65+35)
3500—175—925 4×22×125 3200÷25÷4
328×15+72×15 6300÷(63×5) 125×(100+8)
练习六 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
43×202 59×299 134×51—51×34
68×32—784÷56 3000÷125÷8 7200÷36
480×46÷48 302×99+302 960×46÷48
756+483—556 98×35 230×54+540×77
练习七 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
887×25—87×25 (825+25×8)×4 325—225÷5+145
35×102 498+(201—154) 415—176—24
487—287—139—61 125×89×8 3600÷50÷2
428×78+572×78 8800÷(25×88) 25×(20+4)
练习八 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,怎样简算就怎样计算。
43×202 59×299 134×51—51×34
68×32—784÷56 3000÷125÷8 7200÷36
480×46÷48 302×99+302 960×46÷48
756+483—556 98×35 230×54+540×77
查看更多