资料简介
本课时编写:合肥市屯溪路小学张玉彪老师第四章·第一节比的意义人民教育出版社六年级|上册
(一)同类量的比2.怎样用算式表示它们长和宽之间的倍数关系?2003年10月15日,我国第一艘载人飞船“神舟”五号顺利升空。在太空中执行此次任务的航天员杨利伟在飞船里向人们展示了联合国旗和中华人民共和国国旗。3.长和宽的比与宽和长的比怎样表示?15cm15cm10cm4.这两个比一样吗?都是长与宽进行比较,有什么不同?1.你们知道这两面旗子的长和宽各是多少吗?问题引入人民教育出版社六年级|上册
(二)不同类量的比“神舟”五号进入运行轨道后,在距地350km的高空作圆周运动,平均90分钟绕地球一周,大约运行42252km。飞船进入轨道后平均每分钟飞行多少千米?用算式怎样表示?42252÷90求出的是什么?它表示哪两个量的比?人民教育出版社六年级|上册
两个数相除又叫做两个数的比。15∶1010∶1542252∶90以上各组比有什么相同点与不同点?什么叫比?比较分析人民教育出版社六年级|上册
说出比各部分的名称10︰15和42252︰902.比的写法。过程探究(一)看书自学比的相关知识(二)交流汇报1.比各部分名称。写比:5比9和0.6比0.16除了用“︰”的形式来写出两个数的比,还可以写成什么形式呢?怎样读呢?把10︰15和42252︰90改写成分数形式的比。人民教育出版社六年级|上册
求出下面各比的比值3︰40.7︰0.355︰73.比值的意义。1.怎样求比值呢?2.比值通常可以是什么数?过程探究人民教育出版社六年级|上册
4.比与除法、分数之间的关系(小组合作填表)比前项比号后项比值除法分数2.比的后项可以是0吗?3.足球比赛中的比分3∶0与上面所学的比一样吗?过程探究1.你们组的表格是如何填写的?人民教育出版社六年级|上册
应用拓展1.小敏和小亮在文具店买同样的练习本。小敏买了6本,共花了1.8元。小亮买了8本,共花了2.4元。小敏和小亮的练习本数之比是()︰(),比值是();花的钱数之比是()︰(),比值是()。2.3︰()=24()︰8=0.568861.82.443814括号里应该填什么?你是怎样思考的?人民教育出版社六年级|上册
本课时编写:合肥市屯溪路小学张玉彪老师第四章·第二节比的基本性质人民教育出版社六年级|上册
探究比的基本性质小明、小强、小丽都喜欢制作折纸。有一天,他们三人在争论谁每分钟折的纸鹤数多?小明说:“我折的纸鹤数与时间(分)的比是6︰8。”小强说:“我折的纸鹤数与时间(分)的比是3︰4。”小丽说:“我折的纸鹤数与时间(分)的比是12︰16。”小明、小强和小丽谁折得快?6︰8=6÷8==3︰4=3÷4=12︰16=12÷16==预设:人民教育出版社六年级|上册
预设:比的前项、后项都不相同,可是比值却相同。探究比的基本性质这三个比有什么相同和不同之处?这三个比中有什么规律?这与除法中的商不变的性质有什么联系呢?人民教育出版社六年级|上册
探究比的基本性质6÷8=(6×2)÷(8×2)=12÷166÷8=(6÷2)÷(8÷2)=3÷46︰86︰8=(6×2)︰(8×2)=12︰16=(6÷2)︰(8÷2)=3︰4借助商不变的性质你发现比中有什么规律?比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变,这叫做比的基本性质。人民教育出版社六年级|上册
质疑辨析1.根据108︰18=6,说出下面各比的比值。54︰9=()648︰108=()10800︰1800=()666你是怎样快速说出比值的?根据是什么?人民教育出版社六年级|上册
2.判断并说明理由。(1)6︰7=(6×0)︰(7×0)=0(2)1︰2=(1+2)︰(2+2)=0.75(3)2︰8=2︰(8÷2)=0.5你觉得这种做法正确吗?如果错误,错在哪里?质疑辨析人民教育出版社六年级|上册
过程探究(一)最简单的整数比18︰274︰93︰154.5︰95︰67︰11哪些是整数比?哪些比的前项和后项是互质的?前项和后项都是整数,而且又是互质数,这样的比就叫最简单整数比。人民教育出版社六年级|上册
(二)化简比例1:“神舟”五号搭载了两面联合国旗,一面长15cm,宽10cm,另一面长180cm,宽120cm。这两面联合国旗的长和宽的最简单的整数比分别是多少?15cm10cm180cm120cm过程探究人民教育出版社六年级|上册
1.从信息中你知道了什么?要求什么?3.5是15和10的什么数?为什么要除以5?15︰10=(15÷5)︰(10÷5)=3︰2180︰120=(180÷60)︰(120÷60)=3︰22.自己尝试解决问题。15cm10cm180cm120cm通过上面两个比的化简,你能说说化简整数比的方法吗?过程探究人民教育出版社六年级|上册
1.自己尝试解决。2.为什么要乘18?拓展例2:把下面各比化成最简单的整数比6192︰0.75︰20.75︰2=(0.75×100)︰(2×100)=75︰200=3︰8当一个比的前项和后项不是整数时,怎样把它化成最简单整数比?人民教育出版社六年级|上册
综合练习把下面各比化成最简单的整数比。32︰16=2︰148︰40=6︰50.15︰0.3=1︰2=5︰1=14︰9=1︰56561︰83︰127850.125︰人民教育出版社六年级|上册
知识拓展,介绍黄金比1.你听说过“黄金比”吗?4.你还了解生活中的黄金比吗?课下查阅相关的资料。把一条线段分成两部分,如果较短部分与较长部分长度之比等于较长部分与整体长度之比,我们把这个比称为黄金比(约为0.618︰1)。当一个物体的两个部分长度的比大致符合黄金比时,常常会给人以一种优美的视觉感受,所以,设计许多物品时都含有黄金比这一因素。3.找一找除了a︰b之外还有其他线段长度符合黄金比吗?2.出示图片欣赏,介绍黄金比。cc(c和a也符合黄金比)人民教育出版社六年级|上册
本课时编写:合肥市屯溪路小学张玉彪老师第四章·第三节比的应用人民教育出版社六年级|上册
知识铺垫数学兴趣小组男生和女生的人数比是5︰4。从这个信息中你能想到什么?根据这个信息能确定这个兴趣小组男生和女生各有多少人吗?人民教育出版社六年级|上册
创设情境这是某种清洁剂浓缩液的稀释瓶,瓶子上标明的比表示浓缩液和水的体积之比。按照这些比,可以配制出不同浓度的稀释液。什么是稀释液?什么是浓缩液?1︰2的稀释液怎么配制呢?人民教育出版社六年级|上册
阅读与理解1.题目中要分配什么?是按什么进行分配的?2.500mL是配好的稀释液的体积,1︰4表示什么?3.要解决的问题是什么?人民教育出版社六年级|上册
1.根据信息画出线段图;说一说线段图所表示的意思。分析与解答2.独立尝试解决问题。500毫升稀释液浓缩液1份水4份人民教育出版社六年级|上册
(1)你知道方法一中每一步求的是什么吗?(2)你知道方法二中每一步求的是什么吗?(3)两种方法有什么相同和不同之处?方法一:①总份数:4+1=5②每份是:4÷1=5(mL)③浓缩液有:100×1=100(mL)④水有:100×4=400(mL)方法二:①总份数:4+1=5②浓缩液有:500×=100(mL)③水有:100×=400(mL)5154分析与解答人民教育出版社六年级|上册
回顾与反思方法一:①总份数:4+1=5②每份是:4÷1=5(mL)③浓缩液有:100×1=100(mL)④水有:100×4=400(mL)方法二:①总份数:4+1=5②浓缩液有:500×=100(mL)③水有:100×=400(mL)5154如何检验解答是否正确呢?检验:(1)浓缩液+水=500mL(2)浓缩液︰水=1︰4人民教育出版社六年级|上册
拓展1.某妇产科医院上月新生婴儿303名,男女婴儿人数之比是51︰50。上月新生男女婴儿各有多少人?答:上月新生男婴儿有153人,女婴儿有150人。方法一:51+50=101303÷101=3(人)3×51=153(人)3×50=150(人)方法二:51+50=101303×=153(人)303×=150(人)10151101501.观察上面两道题,说一说按比例分配问题有什么特点。2.解决此类问题时要注意什么?人民教育出版社六年级|上册
2.有一个长方形的花坛,周长200米,长与宽的比是3∶2。这个花坛的长和宽分别是多少米?拓展人民教育出版社六年级|上册
查看更多