资料简介
六月销售情况报告
兴贸服装有限责任公司当月销售总体情况
产品别 月计划
(件)
月实际
(件) 完成率 去年同期
完成情况 同比
西装 600 500 83% 700 比去年同期少200
衬衣 1500 1500 100% 1350 比去年同期多150
T 恤 1500 1600 107% 1500 比去年同期多100
裙子 2000 2200 110% 2000 比去年同期多200
领带 1000 800 80% 900 比去年同期少100
皮衣 500 400 80% 500 比去年同期少100当月资金回款总体情况
区域 月计划
(元)
月实际
(元) 完成率 去年同期
完成情况 同比
北京 20000 18000 90% 700 比去年同期少200
上海 30000 26500 88.3% 700 比去年同期少200
成都 24300 24000 98.7% 700 比去年同期少200
重庆 18500 15000 81% 700 比去年同期少200
西安 26000 25000 96.1% 1350 比去年同期多150销售情况说明
当月销售、回款完成情况及存在销售障碍的原因
今年气温较去年同期气温高,影响了对西装、领带等的销售。
六月份正处于大学生毕业找工作的高峰期,因此正式的衬衣与裙子相比其他
月份更受欢迎。
受韩流的影响,今年的休闲服饰相当流行,因此T恤也比去年同期有所增长。
查看更多